Date și Statistici
Rapoarte decontări Casa de Asigurari de SǎnǎtateBucurești - 2025| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| Ianuarie | 278,235 | 278,235 |
| februarie | 581,580 | 347,625 |
| martie | 658,260 | 427,950 |
| aprilie | 432,945 | 432,945 |
| mai | 440,775 | 440,775 |
| iunie | 635,580 | 401,895 |
| iulie | 791,775 | 398,925 |
| august | 690,660 | 508,950 |
| septembrie | 550,000 | 569,430 |
| octombrie | 600,000 | 613,035 |
| noiembrie | 611,820 | 607,770 |
| decembrie | 467,370 | 467,370 |
Suceava - 2025| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| ianuarie | 41,310 | 35,640 |
| februarie | 89,000 | 79,920 |
| martie | 116,235 | 96,120 |
| aprilie | 100,440 | 93,420 |
| mai | 90,720 | 81,000 |
| iunie | 81,000 | 77,760 |
| iulie | 117,900 | 70,470 |
| august | 68,040 | 62,640 |
| septembrie | 71,280 | 61,560 |
| octombrie | 74,520 | 64,800 |
| noiembrie | 64,800 | 48,600 |
| decembrie | 64,800 | 50,490 |
Târgoviște - 2025| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| ianuarie | 53,190 | 53,190 |
| februarie | 61,020 | 61,020 |
| martie | 62,910 | 62,910 |
| aprilie | 59,670 | 59,670 |
| mai | 73,710 | 62,370 |
| iunie | 70,200 | 60,480 |
| iulie | 70,200 | 54,540 |
| august | 73,710 | 57,240 |
| septembrie | 77,220 | 53,460 |
| octombrie | 66,550 | 59,670 |
| noiembrie | 70,200 | 56,160 |
| decembrie | 66,690 | 44,550 |
București - 2026| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| ianuarie | 503,820 | 503,820 |
| februarie | 598,320 | 598,320 |
| martie | 860,895 | 860,895 |
| aprilie | 784,740 | 641,115 |
| mai | 918,540 | 627,210 |
| iunie | 1,009,827 | 675,540 |
| iulie | 800,000 | 762,885 |
| august | 750.000 | 564.300 |
Suceava - 2026| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| ianuarie | 46,980 | 46,980 |
| februarie | 47,115 | 61,290 |
| martie | 47,250 | 62,370 |
| aprilie | 64,800 | 62,100 |
| mai | 129,600 | 107,730 |
| iunie | 136,080 | 82,620 |
| iulie | 149,040 | 122,040 |
| august | 136.080 | 120.150 |
Târgoviște - 2026| Luna | Suma alocatǎ | Suma decontatǎ |
|---|
| ianuarie | 60,963 | 45,900 |
| februarie | 56,080 | 50,220 |
| martie | 77,220 | 58,860 |
| aprilie | 76,600 | 63,990 |
| mai | 76,600 | 64,530 |
| iunie | 83,160 | 67,770 |
| iulie | 86,940 | 72,630 |
| august | 79.380 | 38.070 |
Statistici persoane cu TSA și elevi cu CES în România